Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-11-17 02:45:26 Seydikemer (Muğla) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-11-17 02:32:47 Yatağan (Muğla) 1.3 6.93 km Haritada Göster
2026-11-17 02:20:56 Muradiye (Van) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-11-17 02:18:46 Musul, Ninova (Irak) - [170.97 km] Silopi (Şırnak) 2.1 14.84 km Haritada Göster
2026-11-17 02:18:20 Yatağan (Muğla) 1.8 6.99 km Haritada Göster
2026-11-17 01:34:50 Demirci (Manisa) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-11-17 01:27:52 Ege Denizi - [60.89 km] Datça (Muğla) 1.5 5.77 km Haritada Göster
2026-11-17 01:17:00 Pütürge (Malatya) 1.2 7.11 km Haritada Göster
2026-11-17 01:04:46 Silopi (Şırnak) 1.2 5.87 km Haritada Göster
2026-11-17 00:27:35 Kozan (Adana) 1.9 14.67 km Haritada Göster
2026-11-16 23:20:54 Hani (Diyarbakır) 1.4 7.03 km Haritada Göster
2026-11-16 22:26:36 Kozan (Adana) 1.3 5.92 km Haritada Göster
2026-11-16 22:13:02 Marmara Denizi - [06.78 km] Karacabey (Bursa) 1.4 10.29 km Haritada Göster
2026-11-16 22:06:48 Marmara Denizi - [06.48 km] Karacabey (Bursa) 1.4 7.11 km Haritada Göster
2026-11-16 22:02:53 Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [48.50 km] Şavşat (Artvin) 2.4 6.19 km Haritada Göster
2026-11-16 21:55:07 Simav (Kütahya) 2.4 14.29 km Haritada Göster
2026-11-16 21:53:03 Marmara Denizi - [06.63 km] Karacabey (Bursa) 1.5 9.68 km Haritada Göster
2026-11-16 21:40:22 Merkez (Elazığ) 1.1 7.13 km Haritada Göster
2026-11-16 20:55:53 Marmara Denizi - [19.45 km] Erdek (Balıkesir) 1.5 7.11 km Haritada Göster
2026-11-16 20:54:20 Bahçesaray (Van) 2.8 7 km Haritada Göster
2026-11-16 20:26:57 Silopi (Şırnak) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-11-16 20:25:06 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7.75 km Haritada Göster
2026-11-16 20:24:31 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7.33 km Haritada Göster
2026-11-16 19:56:17 Dodurga (Çorum) 2.2 7 km Haritada Göster
2026-11-16 19:52:51 Yeniçağa (Bolu) 1.4 13.42 km Haritada Göster
2026-11-16 19:48:58 Ovacık (Tunceli) 2.1 6.98 km Haritada Göster
2026-11-16 19:47:56 Saimbeyli (Adana) 1.7 6.99 km Haritada Göster
2026-11-16 18:58:49 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.32 km] Menderes (İzmir) 1.8 9.96 km Haritada Göster
2026-11-16 18:45:32 Merkez (Bolu) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-11-16 18:13:47 Saimbeyli (Adana) 1.4 7.76 km Haritada Göster
2026-11-16 17:55:13 Bigadiç (Balıkesir) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-11-16 17:44:16 Gediz (Kütahya) 1.3 13.59 km Haritada Göster
2026-11-16 17:35:24 Pütürge (Malatya) 1.2 7.01 km Haritada Göster
2026-11-16 17:19:01 Pütürge (Malatya) 3.0 9.77 km Haritada Göster
2026-11-16 17:14:21 Tuşba (Van) 2.5 7 km Haritada Göster
2026-11-16 16:57:01 Pütürge (Malatya) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-11-16 16:30:00 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2.1 10.77 km Haritada Göster
2026-11-16 16:20:24 Şiran (Gümüşhane) 1.3 29.08 km Haritada Göster
2026-11-16 16:09:02 Kale (Malatya) 1.4 12.77 km Haritada Göster
2026-11-16 15:38:51 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 6.97 km Haritada Göster
2026-11-16 15:27:42 Tercan (Erzincan) 2.2 16.8 km Haritada Göster
2026-11-16 15:25:06 Pütürge (Malatya) 1.2 6.59 km Haritada Göster
2026-11-16 14:53:54 Sındırgı (Balıkesir) 2.0 10.41 km Haritada Göster
2026-11-16 14:11:34 Köyceğiz (Muğla) 0.9 7.34 km Haritada Göster
2026-11-16 14:02:51 Göksun (Kahramanmaraş) 1.8 7.01 km Haritada Göster
2026-11-16 13:45:40 Altıeylül (Balıkesir) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-11-16 13:36:48 Akdeniz - [64.24 km] Kumluca (Antalya) 1.8 7.07 km Haritada Göster
2026-11-16 13:34:37 Battalgazi (Malatya) 1.0 7.35 km Haritada Göster
2026-11-16 13:23:10 Yenişehir (Bursa) 1.7 6.76 km Haritada Göster
2026-11-16 13:22:02 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.21 km] Urla (İzmir) 0.8 6.88 km Haritada Göster
2026-11-16 12:41:45 Pütürge (Malatya) 1.1 6.96 km Haritada Göster
2026-11-16 12:21:27 Bigadiç (Balıkesir) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-11-16 12:17:38 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-11-16 12:15:32 Baskil (Elazığ) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-11-16 12:07:28 Beypazarı (Ankara) 2.0 7.01 km Haritada Göster
2026-11-16 11:57:53 Merkez (Bolu) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-11-16 11:42:11 Akşehir Gölü - [10.07 km] Akşehir (Konya) 1.6 6.99 km Haritada Göster
2026-11-16 11:12:01 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-11-16 10:59:04 Ovacık (Tunceli) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-11-16 10:51:30 Ovacık (Tunceli) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-11-16 10:18:19 Sorgun (Yozgat) 1.3 6.87 km Haritada Göster
2026-11-16 10:05:54 Kozan (Adana) 2.4 7.04 km Haritada Göster
2026-11-16 10:05:00 Kozan (Adana) 2.9 6.97 km Haritada Göster
2026-11-16 09:45:59 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [27.54 km] Ayvalık (Balıkesir) 1.2 6.97 km Haritada Göster
2026-11-16 09:10:31 Ovacık (Tunceli) 1.7 8.17 km Haritada Göster
2026-11-16 08:59:06 Akçadağ (Malatya) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-11-16 08:52:36 Yakutiye (Erzurum) 1.7 6.54 km Haritada Göster
2026-11-16 08:24:45 Urla (İzmir) 1.2 13.9 km Haritada Göster
2026-11-16 07:55:28 Simav (Kütahya) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-11-16 07:22:32 Simav (Kütahya) 1.0 7.26 km Haritada Göster
2026-11-16 07:17:14 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 10.44 km Haritada Göster
2026-11-16 07:16:16 Çamardı (Niğde) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-11-16 06:49:53 Kemer (Antalya) 1.5 7.06 km Haritada Göster
2026-11-16 06:22:59 Merkez (Kütahya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-11-16 06:05:48 Sındırgı (Balıkesir) 0.8 6.93 km Haritada Göster
2026-11-16 06:01:49 Pasinler (Erzurum) 3.6 7 km Haritada Göster
2026-11-16 05:55:12 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 9.67 km Haritada Göster
2026-11-16 05:33:28 Menteşe (Muğla) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-11-16 05:33:09 Kozan (Adana) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-11-16 04:50:24 Germencik (Aydın) 1.9 9.61 km Haritada Göster
2026-11-16 04:39:59 Saimbeyli (Adana) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-11-16 04:31:59 Sındırgı (Balıkesir) 0.8 8.58 km Haritada Göster
2026-11-16 04:23:42 Kovancılar (Elazığ) 1.0 7.05 km Haritada Göster
2026-11-16 04:21:28 Ege Denizi - [56.33 km] Çeşme (İzmir) 1.6 7.66 km Haritada Göster
2026-11-16 04:16:02 Sındırgı (Balıkesir) 0.8 10.81 km Haritada Göster
2026-11-16 03:58:46 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 11.89 km Haritada Göster
2026-11-16 03:56:30 Kozan (Adana) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-11-16 03:52:44 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-11-16 03:43:45 Ege Denizi - [27.13 km] Seferihisar (İzmir) 1.7 13.5 km Haritada Göster
2026-11-16 03:42:52 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 6.63 km Haritada Göster
2026-11-16 03:33:02 Pınarbaşı (Kayseri) 1.8 7.08 km Haritada Göster
2026-11-16 03:21:06 Çamardı (Niğde) 1.7 6.99 km Haritada Göster
2026-11-16 02:42:11 Sındırgı (Balıkesir) 0.7 6.96 km Haritada Göster
2026-11-16 02:06:20 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.39 km] Aliağa (İzmir) 1.2 10.95 km Haritada Göster
2026-11-16 02:05:52 Doğanşehir (Malatya) 1.2 15.5 km Haritada Göster
2026-11-16 01:57:47 Ovacık (Tunceli) 2.1 9.38 km Haritada Göster
2026-11-16 01:30:14 Andırın (Kahramanmaraş) 1.4 7.01 km Haritada Göster
2026-11-16 00:50:14 Simav (Kütahya) 0.9 9.7 km Haritada Göster
2026-11-16 00:40:40 Karakaya Barajı - [01.86 km] Sivrice (Elazığ) 1.3 14.51 km Haritada Göster
2026-11-15 23:49:30 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2.0 7 km Haritada Göster