Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-10-04 04:53:25 Ege Denizi - [72.81 km] Datça (Muğla) 1.8 11.93 km Haritada Göster
2026-10-04 04:47:48 Pütürge (Malatya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-04 04:35:27 Sharbazher, Süleymaniye (Irak) - [174.57 km] Şemdinli (Hakkari) 3.4 7.48 km Haritada Göster
2026-10-04 04:33:20 Battalgazi (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-04 04:32:12 Yeşilyurt (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-04 04:28:49 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 7.06 km Haritada Göster
2026-10-04 04:26:20 Sincik (Adıyaman) 1.6 7.05 km Haritada Göster
2026-10-04 03:48:42 Ege Denizi 4.4 6.73 km Haritada Göster
2026-10-04 03:34:18 Sincik (Adıyaman) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-04 03:26:59 Marmara Denizi - [09.94 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 1.4 6.95 km Haritada Göster
2026-10-04 03:20:40 Ege Denizi - [71.11 km] Datça (Muğla) 1.7 5.23 km Haritada Göster
2026-10-04 03:16:26 Yüksekova (Hakkari) 2.7 5.57 km Haritada Göster
2026-10-04 03:03:35 Merkez (Bayburt) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-10-04 03:01:10 Akhisar (Manisa) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-04 02:59:57 Beypazarı (Ankara) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-04 02:36:32 Yeşilyurt (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-04 02:05:24 Yapraklı (Çankırı) 1.8 7.09 km Haritada Göster
2026-10-04 02:00:34 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 7.86 km Haritada Göster
2026-10-04 01:46:00 Saimbeyli (Adana) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-04 01:32:58 Pülümür (Tunceli) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-04 01:25:26 Sincik (Adıyaman) 1.0 6.54 km Haritada Göster
2026-10-04 00:44:32 Yunusemre (Manisa) 1.4 6.8 km Haritada Göster
2026-10-04 00:39:21 Gürün (Sivas) 2.0 6.97 km Haritada Göster
2026-10-04 00:25:53 Sur (Diyarbakır) 1.3 7.05 km Haritada Göster
2026-10-03 23:27:51 Çelikhan (Adıyaman) 2.5 8.15 km Haritada Göster
2026-10-03 22:54:54 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-03 21:45:59 Gürün (Sivas) 1.7 6.64 km Haritada Göster
2026-10-03 21:39:42 Sandıklı (Afyonkarahisar) 1.5 6.42 km Haritada Göster
2026-10-03 21:32:46 Merkez (Elazığ) 2.3 7.81 km Haritada Göster
2026-10-03 21:07:44 Battalgazi (Malatya) 1.3 6.97 km Haritada Göster
2026-10-03 20:49:53 Karakoyunlu (Iğdır) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-10-03 20:35:48 Simav (Kütahya) 1.8 6.84 km Haritada Göster
2026-10-03 20:34:02 Simav (Kütahya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-03 19:54:34 Tuşba (Van) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-03 19:21:39 Pütürge (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-03 17:45:45 Fethiye (Muğla) 1.3 6.84 km Haritada Göster
2026-10-03 17:23:57 Maden (Elazığ) 1.4 9.05 km Haritada Göster
2026-10-03 16:05:55 Akdeniz - [27.89 km] Demre (Antalya) 2.0 8.33 km Haritada Göster
2026-10-03 15:18:22 Pınarbaşı (Kayseri) 2.2 6.95 km Haritada Göster
2026-10-03 14:58:04 Doğanşehir (Malatya) 1.1 17.56 km Haritada Göster
2026-10-03 14:53:09 Karlıova (Bingöl) 1.6 7.01 km Haritada Göster
2026-10-03 14:16:13 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.51 km] Suruç (Şanlıurfa) 2.0 6.89 km Haritada Göster
2026-10-03 14:00:38 Pamukkale (Denizli) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-03 13:58:17 Gediz (Kütahya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-03 13:49:02 Afşin (Kahramanmaraş) 1.5 9.9 km Haritada Göster
2026-10-03 13:04:23 Tavas (Denizli) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-03 13:03:17 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 15.26 km Haritada Göster
2026-10-03 12:37:59 Karlıova (Bingöl) 2.3 6.97 km Haritada Göster
2026-10-03 12:37:01 Akdeniz - [95.48 km] Gazipaşa (Antalya) 2.3 10.12 km Haritada Göster
2026-10-03 12:16:50 Bornova (İzmir) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-03 12:04:04 Feke (Adana) 1.9 7.05 km Haritada Göster
2026-10-03 12:00:23 Akçadağ (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-03 11:12:02 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 7.15 km Haritada Göster
2026-10-03 09:06:07 Çameli (Denizli) 2.0 6.96 km Haritada Göster
2026-10-03 08:48:30 Çameli (Denizli) 2.2 6.58 km Haritada Göster
2026-10-03 08:15:10 Pasinler (Erzurum) 1.2 5.88 km Haritada Göster
2026-10-03 07:48:42 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-03 06:19:31 Tekman (Erzurum) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-10-03 06:18:53 Tekman (Erzurum) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-10-03 06:17:47 Şereflikoçhisar (Ankara) 1.1 7.01 km Haritada Göster
2026-10-03 05:10:52 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.6 6.23 km Haritada Göster
2026-10-03 05:04:33 Aşkale (Erzurum) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-10-03 05:03:47 Aşkale (Erzurum) 2.3 17.24 km Haritada Göster
2026-10-03 05:00:46 Simav (Kütahya) 2.0 6.91 km Haritada Göster
2026-10-03 04:57:38 Yeşilyurt (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-03 04:53:20 Aşkale (Erzurum) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-03 04:44:19 Biga (Çanakkale) 1.6 7.07 km Haritada Göster
2026-10-03 04:39:33 Çameli (Denizli) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-03 04:36:30 Onikişubat (Kahramanmaraş) 1.4 7.01 km Haritada Göster
2026-10-03 04:19:36 Menteşe (Muğla) 2.2 6.99 km Haritada Göster
2026-10-03 03:52:43 Ege Denizi - [27.97 km] Çeşme (İzmir) 2.7 7.01 km Haritada Göster
2026-10-03 03:48:16 Feke (Adana) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-03 03:41:39 Yeşilyurt (Malatya) 0.8 6.76 km Haritada Göster
2026-10-03 03:22:10 Sivrice (Elazığ) 1.5 9.3 km Haritada Göster
2026-10-03 03:17:10 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 10.13 km Haritada Göster
2026-10-03 02:41:33 Boztepe (Kırşehir) 1.5 7.02 km Haritada Göster
2026-10-03 02:34:36 Yeşilyurt (Malatya) 0.8 7.03 km Haritada Göster
2026-10-03 02:34:06 Sivrice (Elazığ) 0.8 7.01 km Haritada Göster
2026-10-03 02:17:22 Rakka (Suriye) - [95.02 km] Akçakale (Şanlıurfa) 2.2 18.95 km Haritada Göster
2026-10-03 02:01:19 Feke (Adana) 2.0 6.99 km Haritada Göster
2026-10-03 01:52:51 İslahiye (Gaziantep) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-03 01:48:42 Kemah (Erzincan) 2.1 6.12 km Haritada Göster
2026-10-03 01:46:13 Yeşilyurt (Malatya) 0.9 7.08 km Haritada Göster
2026-10-03 01:42:40 İskilip (Çorum) 2.4 11.6 km Haritada Göster
2026-10-03 01:36:37 Yeşilyurt (Malatya) 2.0 9.66 km Haritada Göster
2026-10-03 01:32:47 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 11.52 km Haritada Göster
2026-10-03 01:32:31 Battalgazi (Malatya) 0.8 6.97 km Haritada Göster
2026-10-03 01:17:03 Akdeniz - [32.77 km] Fethiye (Muğla) 1.0 6.99 km Haritada Göster
2026-10-03 01:14:20 Simav (Kütahya) 1.2 10.73 km Haritada Göster
2026-10-03 00:54:12 Feke (Adana) 1.0 7.01 km Haritada Göster
2026-10-03 00:44:33 Doğanşehir (Malatya) 1.1 12.6 km Haritada Göster
2026-10-03 00:30:38 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 7.19 km Haritada Göster
2026-10-03 00:04:05 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 6.96 km Haritada Göster
2026-10-03 00:03:44 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-02 23:57:49 Köyceğiz (Muğla) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-02 23:53:31 Köyceğiz (Muğla) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-02 23:25:58 Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 1.6 15.68 km Haritada Göster
2026-10-02 23:25:00 Ezine (Çanakkale) 1.8 15.79 km Haritada Göster
2026-10-02 23:10:57 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 7.35 km Haritada Göster
2026-10-02 23:06:08 Ekinözü (Kahramanmaraş) 2.5 13.01 km Haritada Göster